| ประเด็นความคิด | ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มากทีสุด | มาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด | ค่าเฉลี่ย | ระดับ | |
| ด้านวิทยากร | มากที่สุด | ||||||
| การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร | (83.33%) | (60.00%) | ((96.60%) | มากที่สุด | |||
| สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น | (75.00%) | (25.00%) | (95.00%) | มากที่สุด | |||
| ใช้ภาษาที่เหมาะสมเข้าใจง่าย | (83.35%) | (16.67%) | (91.00%) | มากที่สุด | |||
| สามารถตอบคำถามได้ตรงประเด็น | (91.67%) | (8.33%) | (98.40) | มากที่สุด | |||
| วิทยากรมีจำนวนเพียงพอเหมาะสม | (66.67%) | (33.33%) | (93.40%) | มากที่สุด | |||
| เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม | (58.33%) | (41.67%) | (91.60%) | มากที่สุด | |||
| รวมทั้งหมด | (95.20%) | มากที่สุด | |||||
| ด้านความรู้ความเข้าใจ | |||||||
| ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรม | (8.33%) | (91.67%) | (21.60%) | น้อยที่สุด | |||
| ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการอบรม | (66.67%) | (33.33%) | (57.60%) | มากที่สุด | |||
| รวมทั้งหมด | (90.00%) | ปานกลาง | |||||
| ด้านการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | |||||||
| นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ | (58.33%) | (41.67%) | (91.60%) | มากที่สุด | |||
| สามารถให้คำปรึกษาแนะนำแก่เพื่อนร่วมงานได้ | (41.67%) | ( 58.33%) | (88.40%) | มาก | |||
| มีความมั่นใจในการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ | (40.00%) | (50.50%) | (90.00%) | มากที่สุด | |||
| ด้านประสิทธิภาพ | |||||||
| การให้บริการของเจ้าหน้าที่ | (85.33%) | (16.67%) | (96.60%) | มากที่สุด | |||
| การประสานงานอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ | (85.33%) | (16.67%) | (96.60%) | มากที่สุด | |||
| สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม | (91.67%) | (8.33%) | (98.40%) | มากที่สุด | |||
| วัสดุ / อุปกรณ์ในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม | (75.00%) | (15.00%) | (95.00%) | มากที่สุด | |||
| ระยะเวลาในการอบรม / สัมมนามีความเหมาะสม | (58.33%) | (41.67%) | 91.60 | มากที่สุด | |||
| ท่านมีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้ | (83.33%) | (16.17%) | (96.60%) | มากที่สุด | |||
| รวมทั้งหมด | (95.80%) | มากที่สุด |
